백세인생건강하고 행복한 노후생활을지켜드립니다.
🏠 Home
>
>
기관소개
| 기관명 | 동그라미 재가 노인복지센터 | 기관기호 | 24613000304 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 방문급여 (방문요양) | 대표자 | 이영미 |
| 사업자번호 | 319-80-01583 | ||
| 전화번호 | 061-691-9025 | 팩스 | 061-644-9025 |
| 주소 | 전남 여수시 돌산읍 강남1길 43-17 (우두리) | ||
| 기관명 | 동그라미 재가 노인복지센터 | 기관기호 | 24613000304 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 주야간보호센터 | 대표자 | 이영미 |
| 사업자번호 | 319-80-01583 | 입소정원 | 58명 |
| 전화번호 | 0616919025 | 팩스 | 0616449025 |
| 주소 | 전남 여수시 돌산읍 강남1길 43-17 (우두리) | ||
동그라미 재가 노인복지센터 입소현황(주야간보호센터)
| 정원 | 현재인원 | 이용가능인원 |
|---|---|---|
| 58 명 | 51 명 | 7 명 |
동그라미 재가 노인복지센터 차량운행정보
| 차량정보 | 운행시간 | 운행지역 | |
|---|---|---|---|
| 그랜드 스타렉스 | 시작 | 07:30 ~ 09:30 | 돌산전지역 |
| 종료 | 16:30 ~ 18:30 | 돌산전지역 | |
| 니로 하이브리드 | 시작 | 08:00 ~ 09:00 | 돌산지역(도실,평사,둔전), 여수지역(봉강동, 봉산동 등) |
| 종료 | 17:00 ~ 18:00 | 돌산지역(도실,평사,둔전), 여수지역(봉강동, 봉산동 등) | |
| 니로 하이브리드 2 | 시작 | 08:00 ~ 09:30 | 여수 전지역 |
| 종료 | 16:40 ~ 18:00 | 여수 전지역 | |
| 모닝 | 시작 | 07:50 ~ 09:20 | 돌산 전지역 |
| 종료 | 16:40 ~ 18:00 | 돌산전지역 | |
| 스타리아 | 시작 | 07:50 ~ 09:20 | 여수지역(국동,관문동,종화동,엑스포,청솔,,우두지역) |
| 종료 | 16:40 ~ 18:00 | 여수지역(국동,관문동,종화동,엑스포,청솔,우두지역) | |
